Yandell Acevedo
FDN: 9/6/2006 Altura: 6-2
Posición: RHP Peso: 180
Max Fastball Velocity: 91.4 mph




julio (Averages)
Tipo de pitch | Recta | Slider | Cambio |
---|---|---|---|
Velocity (MPH) | 88.8 | 79.1 | 84.3 |
Spin Rate (RPM) | 2077 | 2117 | 1818 |
Vertical Break | 14.3 | -0.7 | 11.7 |
Horizontal Break | 15.5 | -4.0 | 16.0 |
Spin Efficiency | 96.7% | 38.0% | 98.8% |
Spin Direction | 01:49 | 09:43 | 01:54 |
Strike % | 36.8% | 38.5% | 25.0% |
Release Angle | -0.4 | 1.6 | -0.7 |
Horizontal Angle | -2.6 | -0.6 | -2.6 |
Release Height | 5.0 | 5.0 | 5.1 |
Release Side | 1.8 | 1.7 | 1.6 |
agosto (Averages)
Tipo de pitch | Recta | Slider | Cambio |
---|
septiembre (Averages)
Tipo de pitch | Recta | Slider | Cambio |
---|---|---|---|
Velocity (MPH) | 90.1 | 79.1 | 84.3 |
Spin Rate (RPM) | 2077 | 2117 | 1818 |
octobre (Averages)
Tipo de pitch | Recta | Slider | Cambio |
---|---|---|---|
Velocity (MPH) | 91.4 | 81.1 | 85.4 |
Spin Rate (RPM) | 2101 | 2191 | 1721 |