Samuel Saviñon

FDN: 29/11/2006 Altura: 6-5

Posición: RHP    Peso: 200

Filter Content by Month

Max Fastball Velocity: 94.7 mph

julio (Averages)

Tipo de pitch Recta Slider Cambio
Velocity (MPH) 89.4 74.8 82.7
Spin Rate (RPM) 2279 1958 1642
Vertical Break 19.2 1.4 16.8
Horizontal Break 4.3 -8.5 6.0
Spin Efficiency 95.6% 32.1% 99.0%
Spin Direction 03:02 10:06 01:03
Strike % 27.8% 25.0% 15.4%
Release Angle -1.6 0.5 -1.5
Horizontal Angle -0.7 -0.9 -0.7
Release Height 6.2 5.8 5.8
Release Side 1.0 1.2 1.1

agosto (Averages)

Tipo de pitch Recta Slider Cambio
Velocity (MPH) 91.2 77.6 n/a
Spin Rate (RPM) 2373 1979 n/a
Vertical Break 22.5 6.5 n/a
Horizontal Break 0.8 -10.1 n/a
Spin Efficiency 96.1% 34.6% n/a
Spin Direction 00:33 09:52 n/a
Strike % 27.3% 33.3% n/a
Release Angle -2.4 0.0 n/a
Horizontal Angle -1. -0.8 n/a
Release Height 6.8 6.4 n/a
Release Side 0.8 1.2 n/a

septiembre (Averages)

Tipo de pitch Recta Slider Cambio
Velocity (MPH) 88.1 77.8 84.0
Spin Rate (RPM) 2397 2080 1791
Vertical Break 17.2 4.9 15.0
Horizontal Break 8.0 -5.7 12.4
Spin Efficiency 94.7% 31.0% 99.1%
Spin Direction 01:01 10:36 01:16
Strike % 19.2% 27.3% 0.0%
Release Angle -1.5 1.2/td> -1.7
Horizontal Angle 1.5 2.1 -1.7
Release Height 5.7 5.6 5.8
Release Side -0.5 -0.3 1.1

octubre (Averages)

Tipo de pitch Recta Slider Cambio
Velocity (MPH) 88.6 77.5 83.6
Spin Rate (RPM) 2383 2025 1680
Vertical Break 15.8 4.4/td> 11.5
Horizontal Break 6.4 -4.9 9.0
Spin Efficiency 90.8% 30.3% 97.8%
Spin Direction 01:02 10:30 01:28
Strike % 31.4% 43.8% 38.9%
Release Angle -1.1 0.6 -0.7
Horizontal Angle -1.2 -0.4 -2.5
Release Height 5.6 5.5 5.7
Release Side 1.3 1.4 2.0

octobre de 2024