Jhonayder Humbert
FDN: 9/11/2006 Altura: 6-1
Posición: LHP Peso: 170
Max Fastball Velocity: 92.0 mph




julio (Averages)
Tipo de pitch | Recta | Slider | Cambio |
---|---|---|---|
Velocity (MPH) | 87.9 | 74.7 | 80.7 |
Spin Rate (RPM) | 2176 | 2072 | 1954 |
Vertical Break | 16.3 | 3.2 | 17.6 |
Horizontal Break | -8.9 | 6.3 | -10.9 |
Spin Efficiency | 88.5% | 30.5% | 98.1% |
Spin Direction | 11:22 | 01:35 | 10:57 |
Strike % | 43.9% | 21.7% | 30.4% |
Release Angle | -1.5 | -0.9 | -1.8 |
Horizontal Angle | 0.8 | 0.1 | 1.7 |
Release Height | 5.9 | 5.8 | 6.0 |
Release Side | -0.3 | -0.3 | -0.5 |
agosto (Averages)
Tipo de pitch | Recta | Slider | Cambio |
---|
septiembre (Averages)
Tipo de pitch | Recta | Slider | Cambio |
---|
octubre (Averages)
Tipo de pitch | Recta | Slider | Cambio |
---|