Alejandro Olivo
FDN: 23/8/2008 Altura: 6-3
Posición: RHP Peso: 185
Max Fastball Velocity: 87.2 mph




julio (Averages)
Tipo de pitch | Recta | Slider | Cambio |
---|---|---|---|
Velocity (MPH) | 84.8 | 68.9 | 75.6 |
Spin Rate (RPM) | 2152 | 1726 | 1624 |
Vertical Break | 11.8 | -2.5 | 10.3 |
Horizontal Break | 12.9 | -5.0 | 13.9 |
Spin Efficiency | 97.5% | 30.7% | 87.6% |
Spin Direction | 01:49 | 09:04 | 02:07 |
Strike % | 34.9% | 21.4% | 16.7% |
Release Angle | 0.0 | 3.6 | 0.8 |
Horizontal Angle | -1.7 | 0.4 | -0.7 |
Release Height | 4.6 | 4.6 | 4.8 |
Release Side | 0.5 | 0.6 | 0.4 |
agosto (Averages)
Tipo de pitch | Recta | Slider | Cambio |
---|
septiembre (Averages)
Tipo de pitch | Recta | Slider | Cambio |
---|
octubre (Averages)
Tipo de pitch | Recta | Slider | Cambio |
---|